Organisatie en aanbod — Urenverantwoording
Hieronder vindt u een overzicht van de verdeling van de uren over de vakken die wij in het onderwijs geven per onderwijsjaar.
| Vakgebieden | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 | Groep 7 | Groep 8 |
| Taal/rekenen | ||||||||
| Taal/BGL/Spelling* | 9,5** | 7,75 | 7,25 | 8,25 | 9 | 9 | ||
| BGL Nieuwsbegrip | 0,5**** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Technisch lezen | 2,75 | 2,75 | 1,75 | 1,25 | 1,25 | |||
| Rekenen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Engels | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||
| Kennisgebieden | ||||||||
| Wereldoriëntatie | 1 | |||||||
| Creatieve vorming | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Verkeer | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
| Gymnastiek | ||||||||
| Lichamelijke oefening*** | 2 | 2 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Spel en beweging | 5 | 5 | ||||||
| Overig | ||||||||
| Speel/werklessen kleuters | 14,5 | 14,5 | ||||||
| Sociaal emotionele ont./burgerschap | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Digitale vaardigheden | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Godsdienstige vorming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schrijven | 1,25 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | ||||
| Pauze | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Totaal | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Weergave: uren
Totaal per week per groep: 25 uren
0,25 = een kwartier
0,50 = een half uur
0,75 = drie kwartier
* In Alles Apart werken wordt in groep 5 t/m groep 8 (niet wekelijks) topografie aangeboden. Dit wordt dan in de plaats van een half uur taal/BGL/spelling gegeven.
** Binnen deze tijd wordt ook spelend leren ingezet.
*** 1x vakleerkracht 60 minuten, overige tijd als extra beweegtijd op het plein voor groep 3 t/m groep 8.
**** Eerste half jaar geen nieuwsbegrip. Tweede half jaar wel. In overleg.